home_icon_left
home_icon_right
当前位置: 24直播网 > 体育新闻 > 篮球新闻 >

2005年NBA全明星赛阵容名单及数据统计

浏览:83 更新:2022-08-11 15:06

  2005年NBA全明星赛在美国丹佛举行,结果东部明星队以125∶115战胜西部明星队。在过去3届全明星赛中,东部明星队已经是3连败,“大鲨鱼”奥尼尔加盟东部的热队,最终促成了东部明星队4年来首次战胜西部明星队。姚明以2,558,278票当选票王。下面就一起来看看2005年NBA全明星赛球员阵容名单及数据吧。
 
  2005年全明星赛阵容名单:
 
  主教练:
 
  东部:大范甘迪(热火)
 
  西部:波波维奇(马刺)
 
  首发阵容:
 
  东部:阿伦·艾弗森,文斯·卡特,格兰特·希尔,勒布朗·詹姆斯,沙奎尔·奥尼尔
 
  西部:特雷西·麦格雷迪,科比·布莱恩特,凯文·加内特,蒂姆·邓肯,姚明
 
  替补阵容:
 
  东部:吉尔伯特·阿里纳斯、安托万·贾米森、德怀恩·韦德、扎伊德鲁纳斯·伊尔戈斯卡斯、杰梅因·奥尼尔、保罗·皮尔斯、本·华莱士
 
  西部:马努·吉诺比利、拉沙德·刘易斯、阿玛尔·斯塔德迈尔、雷·阿伦、肖恩·马里昂、史蒂夫·纳什、德克·诺维茨基
 
  2005年全明星赛球员数据统计:
东部:
球员名称 得分 篮板 助攻 出场时间 投篮 首发 效率指数
☆阿伦-艾弗森☆ 15分 4板 9助 32 13投4中 首发 11
勒布朗-詹姆斯 13分 8板 6助 31 13投6中 首发 18
沙奎尔-奥尼尔 12分 6板 1助 26 11投6中 首发 17
文斯-卡特 11分 3板 1助 18 8投4中 首发 9
格兰特-希尔 6分 3板 2助 17 6投3中 首发 8
杰梅因-奥尼尔 15分 5板 1助 19 10投6中 替补 14.8
德维恩-韦德 14分 3板 1助 24 13投6中 替补 12
扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 12分 7板 1助 17 8投5中 替补 17
保罗-皮尔斯 9分 3板 3助 15 7投4中 替补 14
吉尔伯特-阿里纳斯 7分 2板 2助 14 11投3中 替补 3
本-华莱士 6分 7板 0助 14 7投3中 替补 7
安托万-贾米森 5分 4板 1助 13 5投2中 替补 7
合计 125分 55板 28助   112投52中 133.8
西部:
球员名称 得分 篮板 助攻 出场时间 投篮 首发 效率指数
科比-布莱恩特 16分 6板 7助 29 14投7中 首发 22
蒂姆-邓肯 15分 9板 2助 17 10投7中 首发 20
姚明 11分 8板 5助 21 9投5中 首发 18.5
凯文-加内特 10分 3板 2助 16 8投5中 首发 9
特雷西-麦克格雷迪 8分 5板 5助 24 13投4中 首发 11
雷-阿伦 17分 4板 1助 22 16投6中 替补 11
德克-诺维茨基 10分 7板 2助 21 10投4中 替补 16.5
肖恩-马里昂 10分 3板 4助 16 7投5中 替补 13
马努-吉诺比利 8分 3板 1助 22 6投3中 替补 7
阿玛雷-斯塔德迈尔 6分 9板 2助 20 11投3中 替补 7
史蒂夫-纳什 2分 0板 6助 18 2投1中 替补 4
拉沙德-刘易斯 2分 4板 1助 14 7投1中 替补 1
合计 115分 61板 38助   113投51中 138.4

相关阅读:NBA全明星赛

最近视频

home_icon_biao